Anzeige Ausschreibung
|
|
||||||||
| Ausschreibungsdaten | |
| Konfigurationsdaten | |
| PKW | |
| Land-Rover | |
| Freelander | |
| TD4 SE | |
| siehe Konfiguration | |
| siehe Konfiguration | |
| siehe Konfiguration | |
| siehe Konfiguration | |
| 112 | |
| 152 | |
| siehe Konfiguration | |
| siehe Konfiguration | |
| Nein | |
| Interieur | siehe Konfiguration |
| - | siehe Konfiguration |
| Anderes Interieur möglich | Nein |
| Ausstattung/Konfiguration |
vollständige Konfigurationsdaten ansehen >> |
| Der Nachfrager bittet auch um Angebote, wenn das Fahrzeug: | |
| - | Ja |
| - | Nein |
| Bestehende Verträge mit dem Hersteller / Importeur: | |
| Großkundenvertrag für diese Marke: | Nein |
| Sondervereinbarungen für diese Marke: | Nein |
| Anzahl | |
| Anzahl lt. Ausschreibung | 1 |
| Kaufpreis | |
| Netto-Listenpreis lt. Nachfrager | 39.033,61 € |
| Leasing | |
| Angebot Leasing | Ja |
| Vertragslaufzeit in Monaten | 36 |
| KM-Leistung pro Jahr | 30 TKM |
| Anzahlung | 0 % Vom Listenpreis |
| Fahrzeugeinsatz als | Dienstwagen |
| Restwertversicherung gewünscht (GAP-Versicherung) |
Nein |
| Gewünschte Full Service Leistungen: | |
| - Wartung- und Verschleißreparaturen | Nein |
| - Winterreifenersatz | Nein |
| - Sommerreifenersatz | Nein |
| - GEZ-Gebühren | Nein |
| - KFZ-Steuer | Nein |
| - Weitere Leistungen: | |
| Finanzierung | |
| Angebot Finanzierung | Nein |
| Bestell-/Lagerfahrzeug/Tageszulassung | |
| Auch Angebote für Tageszulassungen erwünscht | Nein |
| Die LIEFERUNG soll erfolgen: | |
| Auslieferungs-PLZ | 40549 |
| Auslieferungsort: | Düsseldorf |
| oder Umkreis: | 100 KM |
| Liefertermin frühestens: | 05.01.2010 |
| Liefertermin spätestens: | 31.03.2010 |
| Ausschreibungsdaten | |
| Konfigurationsdaten | |
| PKW | |
| Land-Rover | |
| Freelander | |
| TD4 SE | |
| siehe Konfiguration | |
| siehe Konfiguration | |
| siehe Konfiguration | |
| siehe Konfiguration | |
| 112 | |
| 152 | |
| siehe Konfiguration | |
| siehe Konfiguration | |
| Nein | |
| Interieur | siehe Konfiguration |
| - | siehe Konfiguration |
| Anderes Interieur möglich | Ja |
| - | Stoff |
| - | k.A. |
| Ausstattung/Konfiguration |
vollständige Konfigurationsdaten ansehen >> |
| Der Nachfrager bittet auch um Angebote, wenn das Fahrzeug: | |
| - | Ja |
| - | Nein |
| Bestehende Verträge mit dem Hersteller / Importeur: | |
| Großkundenvertrag für diese Marke: | Nein |
| Sondervereinbarungen für diese Marke: | Nein |
| Anzahl | |
| Anzahl lt. Ausschreibung | 1 |
| Kaufpreis | |
| Netto-Listenpreis lt. Nachfrager | 37.134,45 € |
| Leasing | |
| Angebot Leasing | Ja |
| Vertragslaufzeit in Monaten | 36 |
| KM-Leistung pro Jahr | 30 TKM |
| Anzahlung | 0 % Vom Listenpreis |
| Fahrzeugeinsatz als | Dienstwagen |
| Restwertversicherung gewünscht (GAP-Versicherung) |
Nein |
| Gewünschte Full Service Leistungen: | |
| - Wartung- und Verschleißreparaturen | Nein |
| - Winterreifenersatz | Nein |
| - Sommerreifenersatz | Nein |
| - GEZ-Gebühren | Nein |
| - KFZ-Steuer | Nein |
| - Weitere Leistungen: | |
| Finanzierung | |
| Angebot Finanzierung | Nein |
| Bestell-/Lagerfahrzeug/Tageszulassung | |
| Auch Angebote für Tageszulassungen erwünscht | Nein |
| Die LIEFERUNG soll erfolgen: | |
| Auslieferungs-PLZ | 40549 |
| Auslieferungsort: | Düsseldorf |
| oder Umkreis: | 100 KM |
| Liefertermin frühestens: | 05.01.2010 |
| Liefertermin spätestens: | 31.03.2010 |
Angebot von: „merch1253” |
|
Fahrzeugdaten: |
Dieses Angebot: |
|||||
| Anzahl | Modell | Netto Listenpreis lt. Nachfrager | Netto Kaufpreis | Netto Gesamt Leasingrate | Netto Finanzierungsrate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Land-Rover Freelander | 39.033,61 € | 31.500,00 € | 672,20 € | k.A. | |
| 1 | Land-Rover Freelander | 37.134,45 € | 29.700,00 € | 633,00 € | k.A. | |
Exakte Konfiguration
Das Fahrzeug wird exakt in der nachgefragten Konfiguration angeboten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausschreibungsdaten | Angebotsdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunddaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausschreibungs-ID | 269 | Angebots-Nr. | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurations-Nr. | 1717 | Konfigurations-Nr. | 1784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunde | cust1407 | Händler | merch1253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausschreibungsbeginn | 04.12.2009, 19:07 | Veröffentlicht | 17.12.2009, 16:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufzeit | 14 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurationsdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PKW | PKW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land-Rover | Land-Rover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freelander | Freelander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD4 SE | TD4 SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Konfiguration | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Konfiguration | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Konfiguration | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Konfiguration | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Konfiguration | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Konfiguration | Farbe | siehe Konfiguration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interieur | siehe Konfiguration | Interieur | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interieur Farbe | siehe Konfiguration | Interieur Farbe | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
vollständige Konfigurationsdaten ansehen >> |
Das Fahrzeug wird exakt in der nachgefragten Konfiguration angeboten.
vollständige Konfigurationsdaten ansehen >> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Nachfrager bittet auch um Angebote, wenn das Fahrzeug: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Ja | Mehrausstattungen: | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nein | Minderausstattungen: | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestehende Verträge mit dem Hersteller / Importeur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Großkundenvertrag für diese Marke | Nein | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sondervereinbarungen für diese Marke | Nein | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl lt. Ausschreibung | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise pro Fahrzeug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto-Listenpreis lt. Nachfrager | 39.033,61 € | Netto-Listenpreis lt. Anbieter |
39.033,61 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leasing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | Netto-Finanzierungsrate monatlich | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestell-/Lagerfahrzeug/Tageszulassung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neufahrzeug wird bestellt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die LIEFERUNG soll erfolgen: | Die LIEFERUNG wird angeboten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslieferungs-PLZ | 40549 | Auslieferungs-PLZ: | 40549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslieferungsort: | Düsseldorf | Auslieferungsort: | Düsseldorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oder Umkreis: | 100 KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liefertermin frühestens: | 05.01.2010 | Liefertermin möglich von frühestens | 07.03.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liefertermin spätestens: | 31.03.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exakte Konfiguration
Das Fahrzeug wird exakt in der nachgefragten Konfiguration angeboten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausschreibungsdaten | Angebotsdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunddaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausschreibungs-ID | 269 | Angebots-Nr. | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurations-Nr. | 1718 | Konfigurations-Nr. | 1785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunde | cust1407 | Händler | merch1253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausschreibungsbeginn | 04.12.2009, 19:07 | Veröffentlicht | 17.12.2009, 16:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufzeit | 14 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurationsdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PKW | PKW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land-Rover | Land-Rover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freelander | Freelander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD4 SE | TD4 SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Konfiguration | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Konfiguration | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Konfiguration | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Konfiguration | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Konfiguration | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Konfiguration | Farbe | siehe Konfiguration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interieur | siehe Konfiguration | Interieur | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interieur Farbe | siehe Konfiguration | Interieur Farbe | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interieur alternativ | Stoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
vollständige Konfigurationsdaten ansehen >> |
Das Fahrzeug wird exakt in der nachgefragten Konfiguration angeboten.
vollständige Konfigurationsdaten ansehen >> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Nachfrager bittet auch um Angebote, wenn das Fahrzeug: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Ja | Mehrausstattungen: | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nein | Minderausstattungen: | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestehende Verträge mit dem Hersteller / Importeur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Großkundenvertrag für diese Marke | Nein | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sondervereinbarungen für diese Marke | Nein | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl lt. Ausschreibung | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise pro Fahrzeug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto-Listenpreis lt. Nachfrager | 37.134,45 € | Netto-Listenpreis lt. Anbieter |
37.134,45 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leasing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | Netto-Finanzierungsrate monatlich | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestell-/Lagerfahrzeug/Tageszulassung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neufahrzeug wird bestellt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die LIEFERUNG soll erfolgen: | Die LIEFERUNG wird angeboten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslieferungs-PLZ | 40549 | Auslieferungs-PLZ: | 40549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslieferungsort: | Düsseldorf | Auslieferungsort: | Düsseldorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oder Umkreis: | 100 KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liefertermin frühestens: | 05.01.2010 | Liefertermin möglich von frühestens | 07.03.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liefertermin spätestens: | 31.03.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

