Anzeige Ausschreibung
|
|
||||||||
| Ausschreibungsdaten | |
| Konfigurationsdaten | |
| PKW | |
| Audi | |
| A6 Avant | |
| 21/12/2009 | |
| siehe Konfiguration | |
| siehe Konfiguration | |
| siehe Konfiguration | |
| siehe Konfiguration | |
| siehe Konfiguration | |
| siehe Konfiguration | |
| siehe Konfiguration | |
| siehe Konfiguration | |
| Nein | |
| Interieur | siehe Konfiguration |
| - | siehe Konfiguration |
| Anderes Interieur möglich | Nein |
| Ausstattung/Konfiguration |
vollständige Konfigurationsdaten ansehen >> |
| Der Nachfrager bittet auch um Angebote, wenn das Fahrzeug: | |
| - | Nein |
| - | Nein |
| Bestehende Verträge mit dem Hersteller / Importeur: | |
| Großkundenvertrag für diese Marke: | Nein |
| Sondervereinbarungen für diese Marke: | Nein |
| Anzahl | |
| Anzahl lt. Ausschreibung | 1 |
| Kaufpreis | |
| Netto-Listenpreis lt. Nachfrager | 43.714,29 € |
| Leasing | |
| Angebot Leasing | Ja |
| Vertragslaufzeit in Monaten | 36 |
| KM-Leistung pro Jahr | 20 TKM |
| Anzahlung | 0 % Vom Listenpreis |
| Fahrzeugeinsatz als | Dienstwagen |
| Restwertversicherung gewünscht (GAP-Versicherung) |
Nein |
| Gewünschte Full Service Leistungen: | |
| - Wartung- und Verschleißreparaturen | Nein |
| - Winterreifenersatz | Nein |
| - Sommerreifenersatz | Nein |
| - GEZ-Gebühren | Nein |
| - KFZ-Steuer | Nein |
| - Weitere Leistungen: | |
| Finanzierung | |
| Angebot Finanzierung | Ja |
| Vertragslaufzeit in Monaten | 36 |
| KM-Leistung pro Jahr | 20 TKM |
| Anzahlung | 0 % Vom Listenpreis |
| Restzahlung | 0 % Vom Listenpreis |
| Bestell-/Lagerfahrzeug/Tageszulassung | |
| Auch Angebote für Tageszulassungen erwünscht | Nein |
| Die LIEFERUNG soll erfolgen: | |
| Auslieferungs-PLZ | 40772 |
| Auslieferungsort: | Langenfeld |
| oder Umkreis: | 100 KM |
| Liefertermin frühestens: | 22.12.2009 |
| Liefertermin spätestens: | 01.03.2010 |
| Ausschreibungsdaten | |
| Konfigurationsdaten | |
| PKW | |
| Audi | |
| A4 Avant | |
| 21/12/2009 | |
| siehe Konfiguration | |
| siehe Konfiguration | |
| siehe Konfiguration | |
| siehe Konfiguration | |
| siehe Konfiguration | |
| siehe Konfiguration | |
| siehe Konfiguration | |
| siehe Konfiguration | |
| Nein | |
| Interieur | siehe Konfiguration |
| - | siehe Konfiguration |
| Anderes Interieur möglich | Nein |
| Ausstattung/Konfiguration |
vollständige Konfigurationsdaten ansehen >> |
| Der Nachfrager bittet auch um Angebote, wenn das Fahrzeug: | |
| - | Nein |
| - | Nein |
| Bestehende Verträge mit dem Hersteller / Importeur: | |
| Großkundenvertrag für diese Marke: | Nein |
| Sondervereinbarungen für diese Marke: | Nein |
| Anzahl | |
| Anzahl lt. Ausschreibung | 1 |
| Kaufpreis | |
| Netto-Listenpreis lt. Nachfrager | 39.078,15 € |
| Leasing | |
| Angebot Leasing | Ja |
| Vertragslaufzeit in Monaten | 36 |
| KM-Leistung pro Jahr | 20 TKM |
| Anzahlung | 0 % Vom Listenpreis |
| Fahrzeugeinsatz als | Dienstwagen |
| Restwertversicherung gewünscht (GAP-Versicherung) |
Nein |
| Gewünschte Full Service Leistungen: | |
| - Wartung- und Verschleißreparaturen | Nein |
| - Winterreifenersatz | Nein |
| - Sommerreifenersatz | Nein |
| - GEZ-Gebühren | Nein |
| - KFZ-Steuer | Nein |
| - Weitere Leistungen: | |
| Finanzierung | |
| Angebot Finanzierung | Ja |
| Vertragslaufzeit in Monaten | 36 |
| KM-Leistung pro Jahr | 20 TKM |
| Anzahlung | 0 % Vom Listenpreis |
| Restzahlung | 0 % Vom Listenpreis |
| Bestell-/Lagerfahrzeug/Tageszulassung | |
| Auch Angebote für Tageszulassungen erwünscht | Nein |
| Die LIEFERUNG soll erfolgen: | |
| Auslieferungs-PLZ | 40772 |
| Auslieferungsort: | Langenfeld |
| oder Umkreis: | 100 KM |
| Liefertermin frühestens: | 22.12.2009 |
| Liefertermin spätestens: | 01.03.2010 |
Angebot von: „merch1055” |
|
Fahrzeugdaten: |
Dieses Angebot: |
|||||
| Anzahl | Modell | Netto Listenpreis lt. Nachfrager | Netto Kaufpreis | Netto Gesamt Leasingrate | Netto Finanzierungsrate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi A6 Avant | 43.714,29 € | 38.160,00 € | 525,00 € | 1.209,14 € | |
| 1 | Audi A4 Avant | 39.078,15 € | 34.980,00 € | 519,00 € | 1.059,25 € | |
Alternative Konfiguration
Das Fahrzeug wird in einer alternativen Konfiguration angeboten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausschreibungsdaten | Angebotsdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunddaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausschreibungs-ID | 280 | Angebots-Nr. | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurations-Nr. | 1813 | Konfigurations-Nr. | 1816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunde | cust1314 | Händler | merch1055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausschreibungsbeginn | 21.12.2009, 16:37 | Veröffentlicht | 21.12.2009, 19:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufzeit | 14 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurationsdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PKW | PKW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | Audi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 Avant | A6 Avant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/12/2009 | 21/12/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Konfiguration | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Konfiguration | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Konfiguration | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Konfiguration | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Konfiguration | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Konfiguration | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Konfiguration | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Konfiguration | Farbe | siehe Konfiguration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interieur | siehe Konfiguration | Interieur | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interieur Farbe | siehe Konfiguration | Interieur Farbe | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ausstattung/Konfiguration: vollständige Konfigurationsdaten ansehen >> |
vollständige Konfigurationsdaten ansehen >> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Nachfrager bittet auch um Angebote, wenn das Fahrzeug: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nein | Mehrausstattungen: | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nein | Minderausstattungen: | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestehende Verträge mit dem Hersteller / Importeur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Großkundenvertrag für diese Marke | Nein | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sondervereinbarungen für diese Marke | Nein | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl lt. Ausschreibung | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise pro Fahrzeug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto-Listenpreis lt. Nachfrager | 43.714,29 € | Netto-Listenpreis lt. Anbieter |
42.878,15 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leasing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto-Finanzierungsrate monatlich | 1.209,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestell-/Lagerfahrzeug/Tageszulassung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neufahrzeug wird bestellt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die LIEFERUNG soll erfolgen: | Die LIEFERUNG wird angeboten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslieferungs-PLZ | 40772 | Auslieferungs-PLZ: | 40233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslieferungsort: | Langenfeld | Auslieferungsort: | Düsseldorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oder Umkreis: | 100 KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liefertermin frühestens: | 22.12.2009 | Liefertermin möglich von frühestens | 22.12.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liefertermin spätestens: | 01.03.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Konfiguration
Das Fahrzeug wird in einer alternativen Konfiguration angeboten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausschreibungsdaten | Angebotsdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunddaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausschreibungs-ID | 280 | Angebots-Nr. | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurations-Nr. | 1814 | Konfigurations-Nr. | 1819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunde | cust1314 | Händler | merch1055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausschreibungsbeginn | 21.12.2009, 16:37 | Veröffentlicht | 21.12.2009, 19:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufzeit | 14 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurationsdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PKW | PKW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | Audi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 Avant | A4 Avant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/12/2009 | 21/12/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Konfiguration | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Konfiguration | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Konfiguration | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Konfiguration | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Konfiguration | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Konfiguration | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Konfiguration | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Konfiguration | Farbe | siehe Konfiguration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interieur | siehe Konfiguration | Interieur | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interieur Farbe | siehe Konfiguration | Interieur Farbe | siehe Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ausstattung/Konfiguration: vollständige Konfigurationsdaten ansehen >> |
vollständige Konfigurationsdaten ansehen >> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Nachfrager bittet auch um Angebote, wenn das Fahrzeug: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nein | Mehrausstattungen: | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nein | Minderausstattungen: | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestehende Verträge mit dem Hersteller / Importeur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Großkundenvertrag für diese Marke | Nein | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sondervereinbarungen für diese Marke | Nein | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl lt. Ausschreibung | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise pro Fahrzeug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto-Listenpreis lt. Nachfrager | 39.078,15 € | Netto-Listenpreis lt. Anbieter |
38.966,39 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leasing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto-Finanzierungsrate monatlich | 1.059,25 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestell-/Lagerfahrzeug/Tageszulassung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neufahrzeug wird bestellt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die LIEFERUNG soll erfolgen: | Die LIEFERUNG wird angeboten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslieferungs-PLZ | 40772 | Auslieferungs-PLZ: | 40233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslieferungsort: | Langenfeld | Auslieferungsort: | Düsseldorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oder Umkreis: | 100 KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liefertermin frühestens: | 22.12.2009 | Liefertermin möglich von frühestens | 30.03.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liefertermin spätestens: | 01.03.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

